| Hjem kolesterol testmåler | |
| Metodik | Reflektans fotometer | 
| Måleområde | TC:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL, 1mmol/L=38.66mg/dL) HDL:0.39-2.59mmol/L(15-100mg/dL, 1mmol/L=38.66mg/dL) TG:0.51-7,34mmol/L(45-650mg/dL, 1mmol/L=88,6mg/dL) | 
| Prøve | Fuldblod (kapillært og venøst), plasma og serum | 
| Strømkilde | 1200mAh indbygget lithium batteri | 
| Batteriudholdenhed | Efter cyklusopladning 300 gange reduceres elektrisk mængde med 30 procent | 
| Måleenheder | mmol/L, mg/dL | 
| Hukommelse | 500 poster | 
| Automatisk sluk | 5 minutter efter visning af resultater | 
| Meter Størrelse | 135*66*19 mm(L*B*H) | 
| Vægt | 90g | 
| Meter Opbevaringsbetingelser | 0-55 grad ; Mindre end eller lig med 90 procent RF | 
| Systemdriftsbetingelser | 10-35 grad ; 0-90 procent RH; højde 2000m | 
| Opbevaringsbetingelser for teststrimler | 2-30 grad ; Mindre end eller lig med 90 procent RF | 
| Garantiperiode | 2 år | 
| Meter Holdbarhed | 4 år | 
| Holdbarhed for teststrimmel | 1 år | 









